Tyson Invitational 2023

Fayetteville, AR

Womens Result

Women 60m Dash Finals
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
1	Talitha Diggs	SO-2	Florida	7.15
2	Favour Ofili	JR-3	LSU	7.15
3	Jahniya Bowers	JR-3	Youngstown St.	7.25
4	McKenzie Long	SR-4	Ole Miss	7.27
5	Dennisha Page	JR-3	Rutgers	7.33 IC4A/ECAC
6	Ariane Linton	FR-1	Arkansas	7.33
7	Kynnedy Flannel	SR-4	Florida	7.37
8	Sedrickia Wynn	SR-4	Texas State	7.41
Women 60m Dash Preliminaries
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
1	Favour Ofili	JR-3	LSU	7.18
2	Talitha Diggs	SO-2	Florida	7.22
3	Dennisha Page	JR-3	Rutgers	7.26 IC4A/ECAC
4	Jahniya Bowers	JR-3	Youngstown St.	7.27
5	McKenzie Long	SR-4	Ole Miss	7.32
6	Sedrickia Wynn	SR-4	Texas State	7.34
7	Ariane Linton	FR-1	Arkansas	7.35
8	Kynnedy Flannel	SR-4	Florida	7.36
9	Erin Kinney	SO-2	South Dakota	7.40
10	Thelma Davies	JR-3	LSU	7.40
11	Tionna Brown	JR-3	LSU	7.41
12	Jasmine Montgomery	SO-2	Florida	7.44
13	Lynelle Washington	JR-3	Northwestern St.	7.46
14	Yoveinny Mota	SR-4	Arkansas	7.47
Women 60m Dash Preliminaries Heat 1
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
1	Favour Ofili	JR-3	LSU	7.18
3	Dennisha Page	JR-3	Rutgers	7.26 IC4A/ECAC
4	Jahniya Bowers	JR-3	Youngstown St.	7.27
7	Ariane Linton	FR-1	Arkansas	7.35
8	Kynnedy Flannel	SR-4	Florida	7.36
13	Lynelle Washington	JR-3	Northwestern St.	7.46
Women 60m Dash Preliminaries Heat 2
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
2	Talitha Diggs	SO-2	Florida	7.22
5	McKenzie Long	SR-4	Ole Miss	7.32
6	Sedrickia Wynn	SR-4	Texas State	7.34
9	Erin Kinney	SO-2	South Dakota	7.40
10	Thelma Davies	JR-3	LSU	7.40
11	Tionna Brown	JR-3	LSU	7.41
12	Jasmine Montgomery	SO-2	Florida	7.44
14	Yoveinny Mota	SR-4	Arkansas	7.47
Women 60m Dash QUALIFYING
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
1	Brianna Lyston	FR-1	LSU	7.29
2	Jasmine Montgomery	SO-2	Florida	7.36
3	Sedrickia Wynn	SR-4	Texas State	7.37
3	Ariane Linton	FR-1	Arkansas	7.37
5	Lasarah Hargrove	JR-3	Iowa	7.40
6	Yoveinny Mota	SR-4	Arkansas	7.40
7	Thelma Davies	JR-3	LSU	7.41
8	Lynelle Washington	JR-3	Northwestern St.	7.41
9	Lia Love	SO-2	Iowa	7.44
10	Cecilia Tamayo-Garza	SR-4	Houston	7.44
11	Shani'a Bellamy	SO-2	LSU	7.49
12	Aarika Lister	SR-4	Northwestern St.	7.49
13	Ariyonna Augustine	SR-4	Ole Miss	7.52
14	Sydney Hawkins	JR-3	Rutgers	7.53 IC4A/ECAC
15	Sadi Giles	SR-4	Texas State	7.54
16	Adriana Tatum	SO-2	Arizona State	7.56
17	Landri Schreier	SO-2	Little Rock	7.59
18	Jayda Eckford	SR-4	Ole Miss	7.63
19	Jerricka Ambus	JR-3	Ole Miss	7.63
20	Taryn Hankins	JR-3	Arizona State	7.63
21	Jaiden Paris	SR-4	Ole Miss	7.65
22	Sofia Khenfar	SO-2	TAMU-Commerce	7.67
23	Gabby Ayiteyfio	SO-2	Little Rock	7.68
24	Kyndia Matlock	JR-3	Youngstown St.	7.72
25	Leah Pettis	FR-1	TAMU-Commerce	7.83
26	Victoria Byrd	FR-1	Northwestern St.	7.88
27	kayleigh prentiss	FR-1	Barton County CC	7.99
28	Imani Carpenter	FR-1	Arkansas	8.55
Women 60m Dash QUALIFYING Heat 1
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
1	Brianna Lyston	FR-1	LSU	7.29
10	Cecilia Tamayo-Garza	SR-4	Houston	7.44
13	Ariyonna Augustine	SR-4	Ole Miss	7.52
15	Sadi Giles	SR-4	Texas State	7.54
25	Leah Pettis	FR-1	TAMU-Commerce	7.83
27	kayleigh prentiss	FR-1	Barton County CC	7.99
Women 60m Dash QUALIFYING Heat 2
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
2	Jasmine Montgomery	SO-2	Florida	7.36
3	Sedrickia Wynn	SR-4	Texas State	7.37
7	Thelma Davies	JR-3	LSU	7.41
23	Gabby Ayiteyfio	SO-2	Little Rock	7.68
Women 60m Dash QUALIFYING Heat 3
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
6	Yoveinny Mota	SR-4	Arkansas	7.40
8	Lynelle Washington	JR-3	Northwestern St.	7.41
9	Lia Love	SO-2	Iowa	7.44
14	Sydney Hawkins	JR-3	Rutgers	7.53 IC4A/ECAC
17	Landri Schreier	SO-2	Little Rock	7.59
19	Jerricka Ambus	JR-3	Ole Miss	7.63
24	Kyndia Matlock	JR-3	Youngstown St.	7.72
Women 60m Dash QUALIFYING Heat 4
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
3	Ariane Linton	FR-1	Arkansas	7.37
5	Lasarah Hargrove	JR-3	Iowa	7.40
16	Adriana Tatum	SO-2	Arizona State	7.56
18	Jayda Eckford	SR-4	Ole Miss	7.63
21	Jaiden Paris	SR-4	Ole Miss	7.65
26	Victoria Byrd	FR-1	Northwestern St.	7.88
Women 60m Dash QUALIFYING Heat 5
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
11	Shani'a Bellamy	SO-2	LSU	7.49
12	Aarika Lister	SR-4	Northwestern St.	7.49
20	Taryn Hankins	JR-3	Arizona State	7.63
22	Sofia Khenfar	SO-2	TAMU-Commerce	7.67
28	Imani Carpenter	FR-1	Arkansas	8.55
Women 60m Dash Open Finals
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
1	Jada Baylark	 	United States	7.23
2	Natasha Morrison	 	Jamaica	7.30
3	Tina Clayton	 	Jamaica	7.38
Women 60m Dash Open Preliminaries
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
1	Jada Baylark	 	United States	7.23
2	Tina Clayton	 	Jamaica	7.24
3	Natasha Morrison	 	Jamaica	7.34
4	Anthonique Strachan	 	Bahamas	7.45
5	Cindy Sember	 	Great Britain	7.56
 	Shockoria Wallace	 	Jamaica	FS
Women's 200 Meters
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
1	Favour Ofili	JR-3	LSU	22.36
2	Talitha Diggs	SO-2	Florida	22.61
3	Kynnedy Flannel	SR-4	Florida	23.05
4	Laila Owens	SO-2	Florida	23.07
5	Jasmine Montgomery	SO-2	Florida	23.21
6	Nickisha Pryce	SO-2	Arkansas	23.22
7	Rosey Effiong	JR-3	Arkansas	23.27
8	McKenzie Long	SR-4	Ole Miss	23.29
9	Cecilia Tamayo-Garza	SR-4	Houston	23.30
10	Jada Baylark	 	United States	23.38
11	Amber Anning	JR-3	Arkansas	23.38
12	Joanne Reid	SO-2	Arkansas	23.40
13	Jayla Hollis	SO-2	Florida	23.46
14	Thelma Davies	JR-3	LSU	23.50
15	Sedrickia Wynn	SR-4	Texas State	23.52
16	Ramiah Elliott	FR-1	Florida	23.59
17	Leah Phillips	JR-3	LSU	23.67
18	Tionna Brown	JR-3	LSU	23.76
19	Lynelle Washington	JR-3	Northwestern St.	23.77
20	Adriana Tatum	SO-2	Arizona State	23.79
21	Chastity Pickett	JR-3	Campbell	23.86
22	Ashanti Denton	SO-2	Arkansas	23.90
23	Ariane Linton	FR-1	Arkansas	23.93
24	Jayda Eckford	SR-4	Ole Miss	23.94
25	Ariyonna Augustine	SR-4	Ole Miss	23.99
26	Tiana Wilson	JR-3	Arkansas	24.02
27	Sadi Giles	SR-4	Texas State	24.15
27	Sterling Lester	SR-4	Florida	24.15
29	Naiya Morgan	SO-2	Barton County CC	24.22 NJCAA
30	Erin Kinney	SO-2	South Dakota	24.22
31	Maygan Shaw	SO-2	Northwestern St.	24.25
32	Vanessa Balde	FR-1	Northwestern St.	24.29
33	Aarika Lister	SR-4	Northwestern St.	24.38
34	Taryn Hankins	JR-3	Arizona State	24.42
35	Hannah Douglas	FR-1	LSU	24.46
36	Alexandria Edison	FR-1	Iowa	24.55
37	Katarina Vlahovic	SR-4	Iowa State	24.59
38	Ahmya McKeithan	JR-3	Kansas	24.85
39	Leah Pettis	FR-1	TAMU-Commerce	24.88
40	Kalaya Ali	JR-3	Oklahoma State	25.10
41	Reese Renz	SO-2	Colorado	26.05
42	Ellie Rickertsen	FR-1	Iowa	26.13
43	Georgia Brain	SO-2	Arkansas	26.27
 	Erin Dowd	 	United States	DQ
 	Kyndia Matlock	JR-3	Youngstown St.	DQ
Women's 200 Meters Section 1
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
38	Ahmya McKeithan	JR-3	Kansas	24.85
41	Reese Renz	SO-2	Colorado	26.05
42	Ellie Rickertsen	FR-1	Iowa	26.13
Women's 200 Meters Section 2
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
33	Aarika Lister	SR-4	Northwestern St.	24.38
36	Alexandria Edison	FR-1	Iowa	24.55
43	Georgia Brain	SO-2	Arkansas	26.27
Women's 200 Meters Section 3
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
32	Vanessa Balde	FR-1	Northwestern St.	24.29
34	Taryn Hankins	JR-3	Arizona State	24.42
40	Kalaya Ali	JR-3	Oklahoma State	25.10
Women's 200 Meters Section 4
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
29	Naiya Morgan	SO-2	Barton County CC	24.22 NJCAA
39	Leah Pettis	FR-1	TAMU-Commerce	24.88
 	Kyndia Matlock	JR-3	Youngstown St.	DQ
Women's 200 Meters Section 5
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
5	Jasmine Montgomery	SO-2	Florida	23.21
26	Tiana Wilson	JR-3	Arkansas	24.02
31	Maygan Shaw	SO-2	Northwestern St.	24.25
37	Katarina Vlahovic	SR-4	Iowa State	24.59
Women's 200 Meters Section 6
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
16	Ramiah Elliott	FR-1	Florida	23.59
25	Ariyonna Augustine	SR-4	Ole Miss	23.99
 	Erin Dowd	 	United States	DQ
Women's 200 Meters Section 7
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
13	Jayla Hollis	SO-2	Florida	23.46
15	Sedrickia Wynn	SR-4	Texas State	23.52
19	Lynelle Washington	JR-3	Northwestern St.	23.77
35	Hannah Douglas	FR-1	LSU	24.46
Women's 200 Meters Section 8
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
9	Cecilia Tamayo-Garza	SR-4	Houston	23.30
24	Jayda Eckford	SR-4	Ole Miss	23.94
27	Sterling Lester	SR-4	Florida	24.15
30	Erin Kinney	SO-2	South Dakota	24.22
Women's 200 Meters Section 9
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
21	Chastity Pickett	JR-3	Campbell	23.86
22	Ashanti Denton	SO-2	Arkansas	23.90
Women's 200 Meters Section 10
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
6	Nickisha Pryce	SO-2	Arkansas	23.22
11	Amber Anning	JR-3	Arkansas	23.38
18	Tionna Brown	JR-3	LSU	23.76
27	Sadi Giles	SR-4	Texas State	24.15
Women's 200 Meters Section 12
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
4	Laila Owens	SO-2	Florida	23.07
14	Thelma Davies	JR-3	LSU	23.50
20	Adriana Tatum	SO-2	Arizona State	23.79
23	Ariane Linton	FR-1	Arkansas	23.93
Women's 200 Meters Section 13
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
3	Kynnedy Flannel	SR-4	Florida	23.05
7	Rosey Effiong	JR-3	Arkansas	23.27
10	Jada Baylark	 	United States	23.38
17	Leah Phillips	JR-3	LSU	23.67
Women's 200 Meters Section 14
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
1	Favour Ofili	JR-3	LSU	22.36
2	Talitha Diggs	SO-2	Florida	22.61
8	McKenzie Long	SR-4	Ole Miss	23.29
12	Joanne Reid	SO-2	Arkansas	23.40
Women's 300 Meters
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
1	Alexis Holmes	 	United States	36.71
2	Nicole Yeargin	 	Great Britain	36.80
3	Sada Williams	 	Barbados	37.13
4	Janieve Russell	 	Jamaica	37.30
5	Andranette Knight	 	Jamaica	37.37
6	Dalilah Muhammad	 	United States	37.64
7	Ashley Spencer	 	United States	38.18
8	Anna Ryzhykova	 	Ukraine	38.29
9	Gianna Woodruff	 	Panama	38.67
Women's 300 Meters Section 1
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
7	Ashley Spencer	 	United States	38.18
8	Anna Ryzhykova	 	Ukraine	38.29
9	Gianna Woodruff	 	Panama	38.67
Women's 300 Meters Section 2
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
1	Alexis Holmes	 	United States	36.71
2	Nicole Yeargin	 	Great Britain	36.80
3	Sada Williams	 	Barbados	37.13
Women's 300 Meters Section 3
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
4	Janieve Russell	 	Jamaica	37.30
5	Andranette Knight	 	Jamaica	37.37
6	Dalilah Muhammad	 	United States	37.64
Women's 400 Meters
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
1	Rosey Effiong	JR-3	Arkansas	51.02
2	Britton Wilson	SO-2	Arkansas	51.14
3	Amber Anning	JR-3	Arkansas	51.88
4	Nickisha Pryce	SO-2	Arkansas	52.35
5	Na'asha Robinson	 	United States	52.45
6	Aaliyah Pyatt	SO-2	Arkansas	52.63
7	Joanne Reid	SO-2	Arkansas	52.72
8	Paris Peoples	SR-4	Arkansas	52.76
9	Shafiqua Maloney	 	Saint Vincent	53.28
10	Audrey Biermann	FR-1	Iowa	53.30
11	Rachel Joseph	FR-1	Iowa State	53.41
12	Ella Onojuvwevwo	FR-1	LSU	53.57
13	Abbey Glynn	JR-3	Colorado	53.65
14	Kennedi Sanders	FR-1	LSU	53.73
15	Taliyah Brooks	 	United States	53.74
16	Ashanti Denton	SO-2	Arkansas	53.94
17	Tiana Wilson	JR-3	Arkansas	53.94
18	Maygan Shaw	SO-2	Northwestern St.	54.15
19	Chloe Larsen	SO-2	Iowa	54.32
20	Tesa Roberts	SO-2	Iowa	54.42
21	Erin Dowd	 	United States	54.51
22	Emma Pollak	SO-2	Colorado	54.52
23	Zakiyah Amos	SR-4	Iowa State	54.64
24	Sanaria Butler	FR-1	Northwestern St.	54.65
25	Tamara Woodley	JR-3	Oklahoma State	54.71
26	Vanessa Watson	JR-3	Florida	54.90
27	Hannah Douglas	FR-1	LSU	55.06
28	Iman Babineaux	SO-2	Houston	55.29
29	Madison Langley-Walker	SR-4	Arkansas	55.35
30	Dy'Mond Wiley	SO-2	Barton County CC	55.57 NJCAA
31	Alexis Torns	SO-2	Arkansas	55.82
32	Tori Ortiz	SR-4	Oklahoma State	55.83
33	Ansley Scott	SO-2	Oklahoma State	55.87
34	Ramonia Clarke	SO-2	Nebraska	55.89
35	Naomi Ndukwe	SO-2	TAMU-Commerce	56.08
36	Grace Jenkins	SO-2	Colorado	56.10
37	Anna Siemens	SR-4	Kansas	56.38
38	Charlee Crawford	SO-2	Rutgers	56.63 IC4A/ECAC
39	Ainsley Erzen	FR-1	Arkansas	56.79
40	Bria Barnes	JR-3	Iowa State	56.87
41	Kessiah Bemis	FR-1	Arkansas	57.00
42	Jaida Drame	SR-4	Colorado	57.15
43	Karlie Moore	JR-3	Nebraska	57.16
44	Analisse Batista	 	United States	57.77
45	Trishanie Warner	FR-1	Butler CC	57.82 NJCAA
46	Meghan Walker	FR-1	Nebraska	57.90
47	Kalaya Ali	JR-3	Oklahoma State	58.08
 	Reanda Richards	JR-3	Rutgers	DQ
 	Star Mpama	FR-1	Butler CC	DQ
Women's 400 Meters Section 1
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
33	Ansley Scott	SO-2	Oklahoma State	55.87
34	Ramonia Clarke	SO-2	Nebraska	55.89
43	Karlie Moore	JR-3	Nebraska	57.16
45	Trishanie Warner	FR-1	Butler CC	57.82 NJCAA
46	Meghan Walker	FR-1	Nebraska	57.90
Women's 400 Meters Section 2
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
26	Vanessa Watson	JR-3	Florida	54.90
30	Dy'Mond Wiley	SO-2	Barton County CC	55.57 NJCAA
37	Anna Siemens	SR-4	Kansas	56.38
41	Kessiah Bemis	FR-1	Arkansas	57.00
42	Jaida Drame	SR-4	Colorado	57.15
Women's 400 Meters Section 3
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
31	Alexis Torns	SO-2	Arkansas	55.82
35	Naomi Ndukwe	SO-2	TAMU-Commerce	56.08
39	Ainsley Erzen	FR-1	Arkansas	56.79
47	Kalaya Ali	JR-3	Oklahoma State	58.08
 	Star Mpama	FR-1	Butler CC	DQ
Women's 400 Meters Section 4
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
18	Maygan Shaw	SO-2	Northwestern St.	54.15
32	Tori Ortiz	SR-4	Oklahoma State	55.83
36	Grace Jenkins	SO-2	Colorado	56.10
 	Reanda Richards	JR-3	Rutgers	DQ
Women's 400 Meters Section 5
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
20	Tesa Roberts	SO-2	Iowa	54.42
24	Sanaria Butler	FR-1	Northwestern St.	54.65
38	Charlee Crawford	SO-2	Rutgers	56.63 IC4A/ECAC
40	Bria Barnes	JR-3	Iowa State	56.87
Women's 400 Meters Section 6
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
14	Kennedi Sanders	FR-1	LSU	53.73
19	Chloe Larsen	SO-2	Iowa	54.32
28	Iman Babineaux	SO-2	Houston	55.29
Women's 400 Meters Section 7
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
17	Tiana Wilson	JR-3	Arkansas	53.94
22	Emma Pollak	SO-2	Colorado	54.52
23	Zakiyah Amos	SR-4	Iowa State	54.64
29	Madison Langley-Walker	SR-4	Arkansas	55.35
Women's 400 Meters Section 8
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
5	Na'asha Robinson	 	United States	52.45
15	Taliyah Brooks	 	United States	53.74
21	Erin Dowd	 	United States	54.51
44	Analisse Batista	 	United States	57.77
Women's 400 Meters Section 9
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
9	Shafiqua Maloney	 	Saint Vincent	53.28
10	Audrey Biermann	FR-1	Iowa	53.30
13	Abbey Glynn	JR-3	Colorado	53.65
27	Hannah Douglas	FR-1	LSU	55.06
Women's 400 Meters Section 10
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
7	Joanne Reid	SO-2	Arkansas	52.72
11	Rachel Joseph	FR-1	Iowa State	53.41
12	Ella Onojuvwevwo	FR-1	LSU	53.57
16	Ashanti Denton	SO-2	Arkansas	53.94
Women's 400 Meters Section 11
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
3	Amber Anning	JR-3	Arkansas	51.88
4	Nickisha Pryce	SO-2	Arkansas	52.35
6	Aaliyah Pyatt	SO-2	Arkansas	52.63
25	Tamara Woodley	JR-3	Oklahoma State	54.71
Women's 400 Meters Section 12
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
1	Rosey Effiong	JR-3	Arkansas	51.02
2	Britton Wilson	SO-2	Arkansas	51.14
8	Paris Peoples	SR-4	Arkansas	52.76
Women's 800 Meters
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
1	Dorcus Ewoi	SR-4	Campbell	2:04.62
2	Kelly-Ann Beckford	SR-4	Houston	2:04.63
3	Lainey Quandt	JR-3	Arkansas	2:06.35
4	Shafiqua Maloney	 	Saint Vincent	2:06.45
5	Ainsley Erzen	FR-1	Arkansas	2:06.91
6	Aaliyah Moore	JR-3	Kansas	2:07.03
7	Avryl Johnson	SR-4	Kansas	2:07.40
8	Michaela Travers	SR-4	Oklahoma State	2:07.78
9	Paris Peoples	SR-4	Arkansas	2:08.41
10	Katharina Pesendorfer	 	Austria	2:09.52
11	Addison Coppinger	JR-3	Kansas	2:10.68
12	Madison Jochum	JR-3	South Dakota	2:11.03
13	Analisse Batista	 	United States	2:11.13
14	Lindsey Blehm	SO-2	Nebraska	2:11.73
15	Jessica Caraway	SO-2	Kansas State	2:13.55
16	Brendan Robeaux	SO-2	Oklahoma City	2:17.17
17	Lanie Meeks	 	United States	2:17.82
18	Macy Owens	FR-1	Arkansas	2:18.59
Women's 800 Meters Section 1
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
6	Aaliyah Moore	JR-3	Kansas	2:07.03
10	Katharina Pesendorfer	 	Austria	2:09.52
11	Addison Coppinger	JR-3	Kansas	2:10.68
12	Madison Jochum	JR-3	South Dakota	2:11.03
13	Analisse Batista	 	United States	2:11.13
14	Lindsey Blehm	SO-2	Nebraska	2:11.73
15	Jessica Caraway	SO-2	Kansas State	2:13.55
16	Brendan Robeaux	SO-2	Oklahoma City	2:17.17
17	Lanie Meeks	 	United States	2:17.82
18	Macy Owens	FR-1	Arkansas	2:18.59
Women's 800 Meters Section 2
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
1	Dorcus Ewoi	SR-4	Campbell	2:04.62
2	Kelly-Ann Beckford	SR-4	Houston	2:04.63
3	Lainey Quandt	JR-3	Arkansas	2:06.35
4	Shafiqua Maloney	 	Saint Vincent	2:06.45
5	Ainsley Erzen	FR-1	Arkansas	2:06.91
7	Avryl Johnson	SR-4	Kansas	2:07.40
8	Michaela Travers	SR-4	Oklahoma State	2:07.78
9	Paris Peoples	SR-4	Arkansas	2:08.41
Women's Mile
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
1	Sydney Burton	SO-2	Kansas State	4:42.36
2	Lena Lebrun	JR-3	Arizona State	4:50.74
3	Mackenzie Rogers	 	United States	4:51.08
4	Grace Meyer	FR-1	Kansas State	5:01.10
5	Caitlin Rose	JR-3	Arizona State	5:06.34
6	Deavion Deleon	FR-1	Nebraska	5:10.08
7	Madalyn Harper	SR-4	Southern Nazarene	5:17.11
8	Jenna Lee	SO-2	Arizona State	5:22.53
Women's 3000 Meters
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
1	Lona Latema	JR-3	Kansas	9:29.37
2	Brynna McQuillen	SO-2	Nebraska	9:34.58
3	Sadie Heeringa	SR-4	Arizona State	9:37.13
4	Hannah Stewart	JR-3	Kansas State	9:38.82
5	Claire Meyer	JR-3	Houston	9:39.65
6	Kenadi Krueger	SO-2	Kansas	9:40.75
7	Cecilia Fisher	FR-1	Kansas State	9:52.55
8	Taya Skelton	SO-2	Nebraska	9:54.86
9	Adoette Vaughan	JR-3	Arkansas	9:54.88
10	Cami Merickel	SO-2	Nebraska	10:05.79
11	Claire Le Gallo	FR-1	Arizona State	10:06.09
12	Cailan Steward	JR-3	Kansas State	10:11.73
13	Carson Wasemiller	 	United States	10:15.32
 	Avryl Johnson	SR-4	Kansas	DNF
Women 60m Hurdles Finals
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
1	Amoi Brown	 	Jamaica	8.04
2	Cindy Sember	 	Great Britain	8.11
3	Imani Carothers	SR-4	Florida	8.15
4	Myreanna Bebe	JR-3	Iowa	8.19
5	Jayla Hollis	SO-2	Florida	8.19
6	Leah Phillips	JR-3	LSU	8.22
7	Paige Magee	JR-3	Iowa	8.27
 	Chastity Pickett	JR-3	Campbell	FS
Women 60m Hurdles Preliminaries
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
1	Amoi Brown	 	Jamaica	8.09
2	Imani Carothers	SR-4	Florida	8.18
3	Jayla Hollis	SO-2	Florida	8.13
4	Leah Phillips	JR-3	LSU	8.19
5	Myreanna Bebe	JR-3	Iowa	8.23
6	Chastity Pickett	JR-3	Campbell	8.23
7	Paige Magee	JR-3	Iowa	8.24
8	Cindy Sember	 	Great Britain	8.27
9	Shani'a Bellamy	SO-2	LSU	8.27
10	Sedrickia Wynn	SR-4	Texas State	8.28
11	Gabrielle Gibson	SR-4	Kansas	8.34
12	Yoveinny Mota	SR-4	Arkansas	8.38
13	Jaiden Paris	SR-4	Ole Miss	8.40
14	Katarina Vlahovic	SR-4	Iowa State	8.46
15	Vitoria Alves	SR-4	Kansas State	8.53
16	Kaylyn Hall	SR-4	Iowa State	8.72
Women 60m Hurdles Preliminaries Heat 1
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
1	Amoi Brown	 	Jamaica	8.09
3	Jayla Hollis	SO-2	Florida	8.13
5	Myreanna Bebe	JR-3	Iowa	8.23
6	Chastity Pickett	JR-3	Campbell	8.23
9	Shani'a Bellamy	SO-2	LSU	8.27
10	Sedrickia Wynn	SR-4	Texas State	8.28
13	Jaiden Paris	SR-4	Ole Miss	8.40
15	Vitoria Alves	SR-4	Kansas State	8.53
Women 60m Hurdles Preliminaries Heat 2
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
2	Imani Carothers	SR-4	Florida	8.18
4	Leah Phillips	JR-3	LSU	8.19
7	Paige Magee	JR-3	Iowa	8.24
8	Cindy Sember	 	Great Britain	8.27
11	Gabrielle Gibson	SR-4	Kansas	8.34
12	Yoveinny Mota	SR-4	Arkansas	8.38
14	Katarina Vlahovic	SR-4	Iowa State	8.46
16	Kaylyn Hall	SR-4	Iowa State	8.72
Women 60m Hurdles QUALIFYING
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
1	Amoi Brown	 	Jamaica	8.13
2	Yoveinny Mota	SR-4	Arkansas	8.27
3	Cindy Sember	 	Great Britain	8.28
4	Chastity Pickett	JR-3	Campbell	8.36
5	Jaiden Paris	SR-4	Ole Miss	8.36
6	Gabrielle Gibson	SR-4	Kansas	8.36
7	Kaylyn Hall	SR-4	Iowa State	8.40
8	Vitoria Alves	SR-4	Kansas State	8.42
9	Jerricka Ambus	JR-3	Ole Miss	8.42
10	Danae Nembhard	SO-2	Barton County CC	8.45 NJCAA
11	Tionna Tobias	JR-3	Iowa	8.45
12	Kaycee McCoy	FR-1	Kansas	8.53
13	Sterling Lester	SR-4	Florida	8.55
14	Lolo Jones	 	United States	8.64
15	Johanna Ilves	JR-3	Nebraska	8.64
16	Natalie Harris	FR-1	Iowa	8.71
17	Ana Couto	FR-1	Barton County CC	8.78 NJCAA
18	Madison Murry	JR-3	Youngstown St.	8.81
19	Katie Petersen	JR-3	Iowa	8.82
20	Meg Goebel	SR-4	Ole Miss	8.82
21	Vanessa Balde	FR-1	Northwestern St.	8.89
22	Reese Renz	SO-2	Colorado	8.93
23	Katie Ruffener	FR-1	Iowa State	8.93
24	Orsciana Beard	SO-2	Northwestern St.	8.96
25	Ellie Rickertsen	FR-1	Iowa	9.03
26	Jessica Pitcher	FR-1	Northwestern St.	9.10
27	Carolin Bielert	FR-1	Northwestern St.	9.58
Women 60m Hurdles QUALIFYING Heat 1
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
1	Amoi Brown	 	Jamaica	8.13
7	Kaylyn Hall	SR-4	Iowa State	8.40
11	Tionna Tobias	JR-3	Iowa	8.45
12	Kaycee McCoy	FR-1	Kansas	8.53
13	Sterling Lester	SR-4	Florida	8.55
24	Orsciana Beard	SO-2	Northwestern St.	8.96
26	Jessica Pitcher	FR-1	Northwestern St.	9.10
Women 60m Hurdles QUALIFYING Heat 2
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
2	Yoveinny Mota	SR-4	Arkansas	8.27
6	Gabrielle Gibson	SR-4	Kansas	8.36
9	Jerricka Ambus	JR-3	Ole Miss	8.42
15	Johanna Ilves	JR-3	Nebraska	8.64
16	Natalie Harris	FR-1	Iowa	8.71
18	Madison Murry	JR-3	Youngstown St.	8.81
19	Katie Petersen	JR-3	Iowa	8.82
Women 60m Hurdles QUALIFYING Heat 3
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
4	Chastity Pickett	JR-3	Campbell	8.36
10	Danae Nembhard	SO-2	Barton County CC	8.45 NJCAA
14	Lolo Jones	 	United States	8.64
17	Ana Couto	FR-1	Barton County CC	8.78 NJCAA
20	Meg Goebel	SR-4	Ole Miss	8.82
27	Carolin Bielert	FR-1	Northwestern St.	9.58
Women 60m Hurdles QUALIFYING Heat 4
PL	NAME	YEAR	TEAM	TIME
