Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 14.02 | — | Mar 12, 2018 | |
| 200m | 29.59 | — | Mar 12, 2018 | |
| High Jump | 4-0 | — | Apr 12, 2016 | |
| Triple Jump | 30-3.5 | — | Apr 12, 2016 | |
| Pole Vault | 8-6 | — | Apr 25, 2016 |
Results
2018 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
Triple Jump
Pole Vault
2016 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
High Jump
Triple Jump
Pole Vault
