Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 15.29 | — | Apr 12, 2016 | |
| 200m | 38.34 | — | Apr 28, 2017 | |
| 400m | 1:17.11 | — | Apr 4, 2016 | |
| Long Jump | 13-11 | — | Mar 28, 2019 | |
| Triple Jump | 27-6 | — | Mar 28, 2019 |
Results
2021 - Outdoor
Triple Jump
2019 - Outdoor
Long Jump
Triple Jump
2018 - Outdoor
Long Jump
Triple Jump
2017 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2016 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Triple Jump
